Profil Pendidik dan Tenaga Kependidikan | ||||||||
A. Pendidik | ||||||||
No | Nama | Jabatan | Tempat Lahir | Tanggal Lahir (TGL/BL/TH) | NIP | Pangkat/Gol | Status (PNS/GTT /GTY/ Honorer/swasta) | Mengajar Mapel |
1 | AGUSTAR | Kepsek | SIJUNJUNG | 09-Agust-61 | 196108091984121002 | IV / A | PNS | PKN |
2 | SULARTO | Guru | WONOGIRI | 10-Jul-59 | 195907101987031006 | IV / A | PNS | PENJASKES |
3 | PAIJO | Guru | WONOGIRI | 14-Apr-63 | 196304141984121001 | IV / A | PNS | PKN |
4 | ARBEN | Wakasek | MEDAN | 31-Des-66 | 196612311990031047 | IV / A | PNS | MATEMATIKA |
5 | DESMAR | Guru | PADANG SIBUSUK | 04-Mei-62 | 196205041990032005 | IV / A | PNS | IPS |
6 | WAKIDI | Guru | WONOGIRI | 05-Mar-59 | 195903051982021002 | IV / A | PNS | BAHASA INDONESIA |
7 | ASRIL JAMARIN | Guru | TANAH DATAR | 16-Apr-54 | 195404161978031002 | IV / A | PNS | BAHASA INGGRIS |
8 | ZARNELLY | Guru | BUKITTINGGI | 12-Nop-58 | 195811121979032002 | IV / A | PNS | IPS |
9 | HERMAN YUDAL | Guru | BUKITTINGGI | 24-Mei-55 | 195505241979031007 | III / C | PNS | IPA |
10 | SUTANTO | Guru | KLATEN | 17-Feb-59 | 195902171984121002 | IV / A | PNS | BAHASA INGGRIS |
11 | M. TAUFIK | Guru | PEMATANG PANJANG | 09-Feb-70 | 197002091998021001 | III / D | PNS | BAHASA INGGRIS |
12 | DAFRITA | Guru | BANDUNG | 07-Feb-72 | 197202072006042008 | III / C | PNS | BAHASA INGGRIS |
13 | ERNIWATI | Guru | PAGANG | 01-Mar-65 | 196503012000122001 | III / C | PNS | MATEMATIKA |
14 | ERMATATI | Guru | SOLOK | 05-Sep-72 | 197209052006042007 | III / C | PNS | IPA |
15 | SURATNI | Guru | WONOGIRI | 15-Mei-72 | 197205152006042012 | III / B | PNS | BAHASA INDONESIA |
16 | DESI RAHMI.D | Guru | BUKITTINGGI | 22-Nop-77 | 19771122200212003 | III / D | PNS | MATEMATIKA |
17 | YUSMARDIANA | Guru | BATU SANGKAR | 17-Jun-65 | 196506171989032004 | IV / A | PNS | IPA |
18 | PURNAMA PITRI | Kepala Labor | PALANGKI | 05-Okt-74 | 197410052007012011 | III / B | PNS | IPA |
19 | SYOFINAR | Guru | PAUH KAMBAR | 01-Jan-61 | 196101011984032008 | IV / A | PNS | SENI BUDAYA |
20 | SULASTRI | Guru | SUNGAI DUO | 05-Nop-61 | 196111051984032003 | IV / A | PNS | KETRAMPILAN |
21 | KUNTADI | Guru | WONOGIRI | 12-Mar-73 | 197303122007011007 | III / B | PNS | BAHASA INDONESIA |
22 | SRI HARTATI | Guru | SENDANG | 28-Sep-75 | 197509282006042020 | III / B | PNS | IPS |
23 | ELSIS | Wakasek | TANAH DATAR | 16-Nop-61 | 196111161984121001 | IV / A | PNS | IPA |
24 | MARDHIAH HAYATI L | Guru | KOTA NOPAN | 07-Sep-75 | 197509072007012005 | III / B | PNS | IPA |
25 | JULIARNI | Guru | LUBUK BULANG | 17-Jul-76 | 197607172007012008 | III / B | PNS | PKN |
26 | ZULFIKAR | Guru | TANAH DATAR | 07-Jun-62 | 196206071989031014 | IV / A | PNS | BP / BK |
27 | WILLISNA.R | Guru | PAYAKUMBUH | 22-Mar-64 | 196403221988032003 | IV / A | PNS | IPS |
28 | INDRA JAYA | Guru | KOTO BARU | 12-Sep-72 | 197209122006041008 | III / B | PNS | PENDAIS |
29 | DATUL ISHMI | Guru | KASANG | 09-Jan-76 | 197601092007012000 | III / B | PNS | PENDAIS |
30 | MUSA Y | Guru | DESA PAKU AJI | 01-Jan-76 | 410044968 | III / A | PNS | PENDAIS |
31 | ANA FITRI NELI | Guru | SAWAHLUNTO SIJUNJUNG | 18-Sep-70 | 197206122011012001 | III / A | PNS | PENDAIS |
32 | NARSI | Guru | WONOGIRI | 10-Des-67 | 196712102008012005 | II / C | PNS | BAHASA INDONESIA |
33 | WIDIASTUTI | Guru | MEDAN | 19-Jun-69 | 1969061994122001 | IV / A | PNS | MATEMATIKA |
34 | SATIMIN | Guru | WONOGIRI | 02-Mar-68 | 196803022008011011 | II / B | PNS | MATEMATIKA |
35 | DWIYANTI | Guru | SITIUNG | 11-Feb-80 | 198002112008012019 | III / A | PNS | BAM |
36 | DESI BUDIARTI | Guru | SUNGAI LANGKOK | 03-Des-88 | 198812032011012007 | III / A | PNS | BP / BK |
37 | FEBRINA WILLY DHARMA | Guru | KOTO AGUNG | 28-Feb-86 | GTT | TIK | ||
38 | DONAL HADI WERIA | Guru | SUNGAI DUO | 17-Apr-89 | GTT | PENJASKES | ||
39 | HARTINI | Guru | SITIUNG | 04-Apr-78 | 197804042007012007 | III / B | PNS | IPS |
40 | ELFIANIS | Guru | PADANG | 10-Agust-59 | 195908101982032018 | IV / A | PNS | SENI BUDAYA |
41 | WIDIYANTO | Guru | WONOGIRI | 12-Jul-72 | 197112191998021001 | IV / A | PNS | MATEMATIKA |
B. Tenaga Kependidikan | ||||||||
No | Nama | Jabatan | Tempat Lahir | Tanggal Lahir (TGL/BL/TH) | NIP | Pangkat/Gol | Status (PNS/GTT /GTY/Honorer) | Jabatan |
1 | KADIMIN | WONOGIRI | 05-Mei-60 | 196005051982031010 | II / D | PNS | ||
2 | SRI LESTARI | SITIUNG | 25-Nop-78 | 197811252009012002 | II / A | PNS | ||
3 | MARYANI | SITIUNG | 06-Mei-81 | 198105062010012002 | II / A | PNS | ||
4 | NURHAYATI | SUNGAI ATANG | 07-Okt-78 | PTT | ||||
5 | FITRI SUSANTI | SIKABAU | 05-Apr-80 | PTT | ||||
6 | AFRINA DELFITRI | TANAH DATAR | 27-Apr-76 | PTT | ||||
7 | YULITA HENDRA | KOTO TUO | 27-Apr-76 | PTT | ||||
8 | PARTO | WONOGIRI | 02-Feb-69 | PTT | ||||
9 | DONELLA DESVITA | PADANG | 02-Des-86 | PTT |
Minggu, 16 Juni 2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar